免费赛事推介(温馨提示:注册成为会员签到可送点数。)
免费推介是通过网上收集资讯,具有一定的参考价值,但不保证胜率,需谨慎跟注。
| 时 间 | 赛 事 | 内容 | 信心 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|
| 01/24 01:00 | 土超 | 特拉布宗 一球 卡森柏沙 -- @ 卡森柏沙 | ☆ | ![]() |
| 01/24 00:00 | 巴林甲 | 阿爾里夫 受球半 麥納麥 -- @ 麥納麥 | ☆ | ![]() |
| 01/24 02:00 | 球會友誼 | 阿瑪瓂爾 平手/半球 赫勒烏普 -- @ 赫勒烏普 | ☆ | ![]() |
| 01/24 02:30 | 法丙 | 奧維涅 平手/半球 華倫西恩斯 -- @ 華倫西恩斯 | ☆ | ![]() |
| 01/24 03:00 | 法乙 | 阿美恩斯 平手 拉瓦勒 -- @ 阿美恩斯 | ☆ | ![]() |
| 01/24 03:00 | 荷乙 | 多德勒支 平手/半球 丹博斯治 -- @ 多德勒支 | ☆ | ![]() |
| 01/24 03:00 | 荷乙 | 洛達 半球/一球 奧斯 -- @ 洛達 | ☆ | ![]() |
| 01/24 03:00 | 荷乙 | 維迪斯 受半球/一球 海牙 -- @ 海牙 | ☆ | ![]() |
| 01/24 07:30 | 烏拉聯杯 | 彭拿路(中) 受一球 波士頓河 -- @ 波士頓河 | ☆ | ![]() |
| 01/24 09:00 | 墨西甲秋 | 紮卡特卡斯 一球 拉巴斯競技 -- @ 拉巴斯競技 | ☆ | ![]() |
| 01/24 09:15 | 阿甲 | 門多薩獨立 平手/半球 圖庫曼體育會 -- @ 圖庫曼體育會 | ☆ | ![]() |
| 01/24 04:15 | 葡超 | 卡薩比亞 半球 AVS俱樂部 -- @ 卡薩比亞 | ☆ | ![]() |
| 01/24 07:00 | 阿甲 | 獨立隊 平手/半球 學生隊 -- @ 學生隊 | ☆ | ![]() |
| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/24 01:30 | 德乙 | 比勒費爾德 平手/半球 基爾 -- @ 查看需200 点 | ☆☆☆ | 霜月 | ![]() |
| 01/24 03:00 | 法甲 | 歐塞爾 受球半 巴黎聖日門 -- @ 查看需500 点 | ☆☆☆ | 雅风 | ![]() |
| 01/24 03:00 | 法乙 | 南錫 平手/半球 羅德茲 -- @ 查看需800 点 | ☆☆☆ | 初夏 | ![]() |
| 01/24 03:00 | 荷乙 | 甘堡爾 一球/球半 FC燕豪芬 -- @ 查看需1000 点 | ☆☆☆☆ | 寒雪 | ![]() |
| 01/24 04:00 | 英冠 | 打比郡 平手 西布朗 -- @ 查看需1200 点 | ☆☆☆☆ | 醉蓝 | ![]() |
| 01/24 04:00 | 西甲 | 利雲特 平手/半球 艾爾切 -- @ 查看需1800 点 | ☆☆☆☆☆ | 梦易 | ![]() |
| 01/24 03:30 | 德甲 | 聖保利 平手 漢堡 -- @ 查看需2500 点 | ☆☆☆☆☆ | 浮生 | ![]() |
| 01/23 04:00 | 歐霸盃 | 布拉加 平手 諾定咸森林 1-0 @ 布拉加 200 点 | ☆☆☆ | 霜月 | ![]() |
| 01/23 04:00 | 歐霸盃 | 薩格勒布戴拿模 半球/一球 布格勒斯特星隊 4-1 @ 薩格勒布戴拿模 500 点 | ☆☆☆ | 雅风 | ![]() |
| 01/23 04:00 | 歐霸盃 | 羅馬 平手/半球 史特加 2-0 @ 羅馬 800 点 | ☆☆☆ | 初夏 | ![]() |
| 01/23 01:45 | 歐霸盃 | 費倫巴治 平手/半球 阿士東維拉 0-1 @ 費倫巴治 1000 点 | ☆☆☆☆ | 寒雪 | ![]() |
| 01/23 01:45 | 歐霸盃 | PAOK沙朗歷基 平手/半球 貝迪斯 2-0 @ PAOK沙朗歷基 1200 点 | ☆☆☆☆ | 醉蓝 | ![]() |
| 01/23 01:45 | 歐霸盃 | 柏辛域陀尼亞 受半球/一球 波圖 1-1 @ 柏辛域陀尼亞 1800 点 | ☆☆☆☆☆ | 梦易 | ![]() |
| 01/23 01:45 | 歐霸盃 | 馬模 受半球 貝爾格萊德紅星 0-1 @ 貝爾格萊德紅星 2500 点 | ☆☆☆☆☆ | 浮生 | ![]() |
| 01/22 04:00 | 歐冠盃 | 布拉格斯拉維亞 受球半 巴塞隆拿 2-4 @ 巴塞隆拿 200 点 | ☆☆☆ | 霜月 | ![]() |
| 01/22 04:00 | 歐冠盃 | 阿特蘭大 半球/一球 畢爾包 2-3 @ 畢爾包 500 点 | ☆☆☆ | 雅风 | ![]() |
| 01/22 04:00 | 歐冠盃 | 紐卡素 球半 PSV燕豪芬 3-0 @ 紐卡素 800 点 | ☆☆☆ | 初夏 | ![]() |
| 01/22 04:00 | 歐冠盃 | 祖雲達斯 半球/一球 賓菲加 2-0 @ 賓菲加 1000 点 | ☆☆☆☆ | 寒雪 | ![]() |
| 01/22 04:00 | 歐冠盃 | 馬賽 受半球 利物浦 0-3 @ 利物浦 1200 点 | ☆☆☆☆ | 醉蓝 | ![]() |
| 01/22 01:45 | 歐冠盃 | 卡拉巴克 受平手/半球 法蘭克福 3-2 @ 卡拉巴克 1800 点 | ☆☆☆☆☆ | 梦易 | ![]() |



